JOHO Pre-Party DFH2024 in Concordia – Hoogland
Programma Feesttent
Programma Feestterrein
Programma Dorpsplein
Programma Veiligheidsplein
Programma Theaterplein
Programma Heel Hoogland op de fiets
Programmablad 2024 (pdf)
Klik hier voor de plattegrond 2024
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 |
Kunstlab
- |
Kunstlab
- |
|||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 | |||||
23:15 | |||||
23:30 | |||||
23:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | |||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 | |||||
23:15 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 | |||||
23:15 | |||||
23:30 | |||||
23:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 | |||||
23:15 | |||||
23:30 | |||||
23:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 |
Kunstlab
- |
Kunstlab
- |
|||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:15 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
13:30 | |||||
13:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 | |||||
23:15 | |||||
23:30 | |||||
23:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | |||||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
13:45 | |||||
14:00 | |||||
15:45 | |||||
16:00 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 | |||||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Vrijdag 6/9 | |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | |||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 | |||||
23:15 | |||||
23:30 | |||||
23:45 |
Donderdag
Vrijdag
-
Dreesfeest
-
-
Padeltoernooi
-
-
Feestavond
-
-
JOHO! Dome
-
Zaterdag
-
Kinderplein met glijbaan en draaimolen
-
-
Springkussen en trampolines
-
-
Lasergamen
-
-
Photobooth
-
-
Creatieve Straat
-
-
Kids Sportzone
-
-
Kinderboerderij
-
-
Kunstlab
-
-
Sterrenslag
-
-
Dance Centre Amersfoort
-
-
Ponyrijden
-
-
Moving Stars
-
-
JOHO! Chill Arena
-
-
Brand New Cadillac
-
-
Jubileum Special!
-
-
JOHO! Dome
-
-
De Turfstampers
-
-
Square One
-
-
Feestavond
-
-
JOHO! Dome
-
Zondag
-
Start Gravel route 80 km & 100 km
-
-
Start Race route 80 km
-
-
Start Gravel route 130 km
-
-
Start Racefiets route 115 km & 160 km
-
-
Start Familiefietstocht (30 km)
-
-
Kids Sportzone
-
-
Kinderplein met glijbaan en draaimolen
-
-
Springkussen en trampolines
-
-
Lasergamen
-
-
Photobooth
-
-
Kinderboerderij
-
-
Creatieve Straat
-
-
Clinic Rugby Club Eemland
-
-
Veiligheidsplein
-
-
Kunstlab
-
-
Theaterplein
-
-
Kindershow
-
-
Opleidingsorkest St Caecilia
-
-
Ponyrijden
-
-
De Valleibloazers
-
-
JOHO! Dome
-
-
JOHO! Chill Arena
-
-
Firestone
-
-
Straatwaarde
-
-
De Valleibloazers
-
-
The Bingo Band
-